XXII. EcoSoft Kupa

Balatonföldvár

2011. április 28. - május 1.


Az összetett verseny győztesei: Riesz András - Kuttner György


Csapatverseny végeredmény

A csoport (rájátszás):

 1.TÖMÖR
  Riesz András, Kuttner György, Bárczy Péter, Trenka Péter
 2.POT LIMIT
  Szilágyi László, Zöld Ferenc, Konkoly Csaba, Szirmay Kalos Barnabás
 3.TUTU-RELÉ
  Zsák Zoltán, Gresa Krisztián, Hittmann László, Csatlós Árpád,Szônyi György    
 4.SZOCCS
  Marjai Péter, Szabó Csaba, Czímer Csaba, Szôts Gábor


B csoport:
                                                                VP  IMP
 1.GALIM                                                       146  +35
  Gál Péter, Kemény György, Gellér János, Szalka Tamás                          
 2.DUMBOVICH                                                   142  +28
  Dombi Gergely, Dumbovich Miklós, Gulyás Dániel, Kotányi Balázs                
 3.SÓSTÓ                                                       136   -3
  Kolosi Tamás, Aczél Pál, Lévai Ferenc, Nyárádi Gábor                          
 4.LAZSÓ                                                       134    0
  Kisgyörgy Lajos, Szalka Júlia, Kalmár Zoltán, Lukácsi László                  
 5.DIENES                                                      134   -5
  Dienes Ödön, Csépán Gábor, Kertész Zsófi, Kootz Th.                           
 6.FÉSZEK                                                      132   -1
  Gabos Gábor, Réti Zsuzsa, Harangozó László, Szalay György                     
 7.TÖFI                                                        130  -23
  Molnár László, Fekete István, Mezei Katalin, Honti László                     
 8.ACCIDENTAL MIX                                              120  -43
  Frisch Anita, Szentandrási Gergely, Takács Timea, Marjai György               
 9.LÁNYOK                                                       87 -177
  Beck Anna, Trencséni Ágnes, Macskásy Judit, Kovács Juli                       

EcoSoft Bridge System

Párosverseny végeredmény (II. ford)

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

21 tables, 42 pairs. Number of boards: 54. Average: 918,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair   Score     %  Name                                    Session     %  Rank   Pen

   1     7  1196,6  65,2  Gál Péter - Kemény György                 596,2  64,9     1
   2     9  1084,0  59,0  Kákóczki Lotti - Kovács András            580,6  63,2     3
         3    21  1070,4  58,3  Dumbovich Miklós - Dombi Gergely          493,8  53,8    14  -3,4
   4    26  1064,8  58,0  Kolosi Tamás - Lévai Ferenc               511,8  55,7     8
         5    67  1063,8  57,9  Riesz András - Kuttner György             518,8  56,5     7  -3,4

   6     3  1061,6  57,8  Szentandrási Gergely - Frisch Anita       583,9  63,6     2
   7    44  1004,9  54,7  Aczél Pál - Nyárádi Gábor                 468,8  51,1    20
   8     1  1003,0  54,6  Szilágyi László - Zöld Ferenc             489,9  53,4    15
   9     6   999,7  54,5  Molnár László - Révai Ákos                525,2  57,2     6
  10    69   986,7  53,7  Kertész Zsófia - Thorsten Kootz           423,9  46,2    30

  11     4   985,2  53,7  Marjai György - Szirmay-Kalos Barnabás    501,5  54,6    10
  12    43   984,8  53,6  Kisgyörgy Lajos - Szalka Júlia            488,2  53,2    16
  13    31   973,2  53,0  Bozsvai Mariann - Bárczy Pál              546,8  59,6     5
  14    25   969,8  52,8  Hámori Zsuzsa - Hodosi Péter              494,4  53,9    13
  15    41   963,8  52,5  Marjai Péter - Szabó Csaba                485,9  52,9    17

  16    29   955,3  52,0  Hajdu Péter - Budinszky András            501,8  54,7     9
  17    23   953,6  51,9  Takács Tímea - Jakab Sándor               548,8  59,8     4
  18    47   952,0  51,9  Gulyás Dániel - Kotányi Balázs            396,8  43,2    35
  19    63   943,4  51,4  ifj Kisgyörgy Lajos - Liska Tibor         439,5  47,9    24
  20    27   940,8  51,2  Gellér János - Szalka Tamás               498,6  54,3    12

  21    61   929,5  50,6  Mezei Katalin - Honti László              478,4  52,1    18
  22    65   928,1  50,5  Fekete István - Oláh Lajos                499,6  54,4    11
  23    66   916,8  49,9  Retteghy Orsolya - Marjai Gábor           433,4  47,2    27
  24    49   912,9  49,7  Macskásy Judit - Kovács Júlia             475,8  51,8    19
  25    45   910,2  49,6  Kalmár Zoltán - Lukácsi László            439,9  47,9    23

  26    30   907,1  49,4  Fogaras András - Földi József             437,9  47,7    25
  27    50   906,1  49,3  Dienes Ödön - Csépán Gábor                467,4  50,9    21
  28    70   885,9  48,3  Hittmann László - Csatlós Árpád           423,4  46,1    31
  29    24   884,6  48,2  Czímer Csaba - Szőts Gábor                464,3  50,6    22
  30     5   872,2  47,5  Beck Anna - Trencséni Ágnes               430,1  46,9    28

  31    10   865,6  47,1  Cziffra András - Topolyi Magdolna         424,4  46,2    29
  32    64   842,5  45,9  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya        436,4  47,5    26
  33    46   841,1  45,8  Konkoly Csaba - Tubak Dániel              413,2  45,0    34
  34    11   800,8  43,6  Keresztény Andrea - Sándor Judith         394,2  42,9    36
  35     2   796,1  43,4  Bozsik Péter - Madarász HP                422,6  46,0    32

  36    42   795,7  43,3  Véghelyi Mária - Richard Mick             421,4  45,9    33
  37    22   772,3  42,1  Lovas Judit - Révész Ferenc               349,4  38,1    40
  38    28   746,2  40,6  Kaszás Dóra - Riesz Bíbor                 372,1  40,5    38
  39     8   740,4  40,3  Dózsa Katalin - Meggyesi Éva              376,8  41,0    37
  40    68   734,7  40,0  Pölöskei Petra - Szetei Zsolt             314,4  34,2    42

  41    62   725,1  39,5  Pongrácz Tibor - Walkó Miklós             367,9  40,1    39
  42    48   681,4  37,1  Simonyi Zsuzsa - Markó Károly             343,1  37,4    41

Párosverseny I. forduló

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

21 tables, 42 pairs. Number of boards: 27. Average: 459,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair  Score     %  Name                                  

   1     7  600,4  65,4  Gál Péter - Kemény György             
   2    21  576,5  62,8  Dumbovich Miklós - Dombi Gergely      
   3    69  562,8  61,3  Kertész Zsófia - Thorsten Kootz       
   4    47  555,2  60,5  Gulyás Dániel - Kotányi Balázs        
   5    26  553,1  60,2  Kolosi Tamás - Lévai Ferenc           

   6    67  545,0  59,4  Riesz András - Kuttner György         
   7    44  536,1  58,4  Aczél Pál - Nyárádi Gábor             
   8     1  513,1  55,9  Szilágyi László - Zöld Ferenc         
   9    63  503,9  54,9  ifj Kisgyörgy Lajos - Liska Tibor     
  10     9  503,4  54,8  Kákóczki Lotti - Kovács András        

  11    43  496,6  54,1  Kisgyörgy Lajos - Szalka Júlia        
  12     4  483,7  52,7  Marjai György - Szirmay-Kalos Barnabás
  13    66  483,4  52,7  Retteghy Orsolya - Marjai Gábor       
  14    41  477,9  52,1  Marjai Péter - Szabó Csaba            
  15     3  477,7  52,0  Szentandrási Gergely - Frisch Anita   

  16    25  475,4  51,8  Hámori Zsuzsa - Hodosi Péter          
  17     6  474,5  51,7  Molnár László - Révai Ákos            
  18    45  470,3  51,2  Kalmár Zoltán - Lukácsi László        
  19    30  469,2  51,1  Fogaras András - Földi József         
  20    70  462,5  50,4  Hittmann László - Csatlós Árpád       

  21    29  453,5  49,4  Hajdu Péter - Budinszky András        
  22    61  451,1  49,1  Mezei Katalin - Honti László          
  23    27  442,1  48,2  Gellér János - Szalka Tamás           
  24     5  442,1  48,2  Beck Anna - Trencséni Ágnes           
  25    10  441,2  48,1  Cziffra András - Topolyi Magdolna     

  26    50  438,6  47,8  Dienes Ödön - Csépán Gábor            
  27    49  437,2  47,6  Macskásy Judit - Kovács Júlia         
  28    65  428,5  46,7  Fekete István - Oláh Lajos            
  29    46  427,9  46,6  Konkoly Csaba - Tubak Dániel          
  30    31  426,4  46,4  Bozsvai Mariann - Bárczy Pál          

  31    22  422,9  46,1  Lovas Judit - Révész Ferenc           
  32    24  420,3  45,8  Czímer Csaba - Szőts Gábor            
  33    68  420,3  45,8  Pölöskei Petra - Szetei Zsolt         
  34    11  406,5  44,3  Keresztény Andrea - Sándor Judith     
  35    64  406,1  44,2  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya    

  36    23  404,8  44,1  Takács Tímea - Jakab Sándor           
  37    42  374,3  40,8  Véghelyi Mária - Richard Mick         
  38    28  374,1  40,8  Kaszás Dóra - Riesz Bíbor             
  39     2  373,5  40,7  Bozsik Péter - Madarász HP            
  40     8  363,6  39,6  Dózsa Katalin - Meggyesi Éva          

  41    62  357,1  38,9  Pongrácz Tibor - Walkó Miklós         
  42    48  338,3  36,9  Simonyi Zsuzsa - Markó Károly         

Vegyespáros végeredmény

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

9 tables, 17 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 30. Average: 210,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair  Score       %  Name                                  

   1    14  272,0 *  64,8  Takács Tímea - Marjai György          
   2     6  253,0 *  60,2  Mezei Katalin - Honti László          
   3    11  249,8 *  59,5  Kertész Zsófia - Thorsten Kootz       
   4     9  246,3 *  58,6  Nyárádi Gabriella - Dombi Gergely     
   5    13  240,6 *  57,3  Simonyi Zsuzsa - Markó Károly         

   6     8  237,2 *  56,5  Kovács Juli - Dienes Ödön             
   7    16  214,7 *  51,1  Besenyei Mara - Pölöskei András       
   8     2  213,2 *  50,8  Bozsvai Mariann - Bárczy Pál          
   9    12  209,8 *  50,0  Hámori Zsuzsa - Hodosi Péter          
  10     5  207,2 *  49,3  Szalka Júlia - Kalmár Zoltán          

  11    18  197,6    47,0  Márai Júlia - Raksányi György         
  12    10  195,5 *  46,5  Pölöskei Petra - Szetei Zsolt         
  13     4  180,2 *  42,9  Kovácsi Anna - Dörnyei Gábor          
  14    15  169,6    40,4  Szetei-Szőke Marianna - Tibor Tamás   
  15     3  165,9 *  39,5  Lászlóné Sándor Ildikó - László András

  16     1  161,9 *  38,6  Véghelyi Mária - Richard Mick         
  17    17  159,2 *  37,9  Lovas Judit - Turcsányi Péter