XXI. EcoSoft Kupa

Balatonföldvár

2010. április 29. - május 2.


Az összetett verseny győztesei: Gál Péter - Kemény György


Csapatverseny végeredmény

FINAL RESULT OPEN TEAM       EcoSoft - Földvár Teams 2010   May/02/2010

 1.GALIM                                                 
  Gál Péter, Gellér János, Kemény György, Szalka Tamás                          
 2.HARANGOZÓ                                                  
  Dumbovich Miklós, Gotthard László, Harangozó László, Szalay György            
 3.FREESOFT                                               
  Demeter Gábor, Fried Péter, Honti László, Szilágyi László                     
 4.TÖKI                                                   
  Dombi Gergô, Gulyás Dániel, Kotányi Balázs, Szôts Gábor                       


B csoport
                                                                VP  IMP
 1.MIX                                                         146  +54
  Csipka Szilvia, Mezei Katalin, Lázár Kornél, Szentandrási Gergely             
 2.BBE-FECNI                                                   139   +6
  Honyek András, Marjai György, Varga István, Zöld Ferenc                       
 3.DIENES                                                      138  +14
  Csépán Gábor, Dienes Ödön, Gombás Gábor, Kovács András, Tóth András           
 4.SENIOR                                                      137   +8
  Gerô István, Kovács Mihály, Magyar Péter, Szappanos Géza                      
 5.INTERFACE                                                   134   -7
  Bárczy Péter, Bódis Gyula, Marjai Péter, Szabó Csaba                          
 6.BW CLUB                                                     133  +16
  Balásy Zsolt, Kuttner György, Riesz András, Szegedi Balázs                    
 7.LIRA                                                        130   -8
  Jakab Sándor, Kardos János, Kolosi Tamás, Nyárádi Gábor                       
 8.HÁROM A KISLÁNY                                             110  -92
  Beck Anna, Dörnyei Gábor, Kovácsi Anna, Trencséni Ági                         
 9.CSAJOK                                                      104 -108
  Frisch Anita, Hermányi Annamarie, Pölöskei Petra, Sándor Judit, Takács Tímea  
10.IBOLYA                                                       92 -148
  Kisgyörgy Lajos, Nyárádi Gabi, Nyárádi Ibolya, Szalka Júlia                   

EcoSoft Bridge System

Párosverseny végeredmény (II. ford)

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

24 tables, 48 pairs. Number of boards: 60. Average: 1380,00.

Rank  Pair    Score      %  Name                                   Session      %  Rank

   1    13  1684,14  61,02  Balásy Zsolt - Szegedi Balázs           831,05  60,22     3
   2     7  1672,13  60,58  Marjai Péter - Minarik Gábor            794,04  57,54     6
   3    56  1615,54  58,53  Bob Ioan - Kovács Zoltán /RO            903,81  65,49     1
   4     3  1599,99  57,97  Pölöskei Petra - Szetei Zsolt           764,56  55,40    11
   5    35  1561,28  56,57  Szász Domokos - Kovács András           818,28  59,30     4

   6     5  1546,81  56,04  Aczél Pál - Cziffra András              719,68  52,15    19
   7    28  1539,53  55,78  Hittmann László - Szőnyi György         779,66  56,50     8
   8    27  1536,98  55,69  Honyek András - Varga István            779,41  56,48     9
   9    53  1533,48  55,56  Fried Péter - Honti László              763,61  55,33    12
  10    10  1500,50  54,37  Magyar Péter - Szappanos Géza           833,63  60,41     2

  11    22  1481,42  53,67  Csipka Szilvia - Szentandrási Gergely   671,76  48,68    27
  12    23  1476,42  53,49  Henc - Velecky /SK                      747,37  54,16    14
  13    12  1468,17  53,19  Weisz György - Talyigás András          760,86  55,13    13
  14    47  1461,62  52,96  Riesz András - Kuttner György           689,79  49,98    24
  15    48  1444,31  52,33  Dienes Ödön - Jancsó Árpád              793,61  57,51     7

  16    55  1442,66  52,27  Kovácsi Anna - Dörnyei Gábor            727,96  52,75    17
  17     1  1439,49  52,16  Gál Péter - Kemény György               729,45  52,86    16
  18    21  1438,27  52,11  Gellér János - Szalka Tamás             797,48  57,79     5
  19     4  1435,86  52,02  Marjai György - Zöld Ferenc             772,69  55,99    10
  20    30  1434,65  51,98  Dombi Gergely - Szőts Gábor             693,43  50,25    23

  21    50  1433,27  51,93  Gulyás Dániel - Kotányi Balázs          694,62  50,33    22
  22     2  1426,89  51,70  Mezei Katalin - Retteghy Orsolya        716,97  51,95    20
  23    52  1413,90  51,23  Jani István - Nagy István               675,25  48,93    26
  24    57  1406,27  50,95  Poór István - Tichler Krisztián         665,83  48,25    32
  25    51  1398,81  50,68  Czímer Csaba - Hámori Zsuzsa            657,20  47,62    34

  26    58  1397,85  50,65  Árvay Gyula - Horváth Antal             681,11  49,36    25
  27    11  1390,33  50,37  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya      746,50  54,09    15
  28    33  1355,86  49,13  Demeter Gábor - Szilágyi László         548,39  39,74    45
  29    44  1353,84  49,05  Dumbovich Miklós - Gotthard László      670,63  48,60    29
  30    45  1351,11  48,95  Szalka Júlia - Kisgyörgy Lajos          671,72  48,68    28

  31    42  1348,02  48,84  Fischer Brigitta - Lázár Kornél         554,84  40,21    43
  32    32  1340,11  48,55  Ferge Sándor - Reviczky Győző           656,55  47,58    35
  33    41  1314,51  47,63  Bódis Gyula - Szalay György             605,73  43,89    40
  34    25  1290,28  46,75  Kolosi Tamás - Nyárádi Gábor            652,97  47,32    37
  35    34  1288,23  46,67  Macskásy Ernő - Macskásy Ernőné         710,54  51,49    21

  36    15  1258,81  45,61  Beck Anna - Trencséni Ágnes             670,16  48,56    30
  37    29  1257,77  45,57  Szabó József - Toron János              613,47  44,45    38
  38     6  1234,08  44,71  Simonyi Zsuzsa - Markó Károly           574,56  41,63    42
  39     9  1232,09  44,64  Lovas Judit - Wellner Péter             723,57  52,43    18
  40    24  1231,85  44,63  Csehó Zoltán - Szabó István             613,07  44,43    39

  41    43  1226,77  44,45  Csipka - HP                             665,38  48,22    33
  42    49  1220,28  44,21  Molnár László - Révai Ákos              653,50  47,35    36
  43    54  1193,16  43,23  Takács Tímea - Riesz Bíbor              669,71  48,53    31
  44    14  1156,67  41,91  Hittmann Márta - Jusztin István         594,15  43,05    41
  45    26  1141,51  41,36  Magyar Éva - Simonkay Dániel            550,90  39,92    44

  46    31  1091,14  39,53  Kalmár Zoltán - Liska Tibor             525,36  38,07    46
  47    46  1087,27  39,39  Dózsa Katalin - Meggyesi Éva            479,31  34,73    48
  48     8  1074,52  38,93  Makay László - Solti Kálmán             495,26  35,89    47

Párosverseny I. forduló

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

24 tables, 48 pairs. Number of boards: 30. Average: 690,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair   Score      %  Name                                 

   1     7  878,10  63,63  Marjai Péter - Minarik Gábor         
   2    13  853,09  61,82  Balásy Zsolt - Szegedi Balázs        
   3     3  835,43  60,54  Pölöskei Petra - Szetei Zsolt        
   4     5  827,13  59,94  Aczél Pál - Cziffra András           
   5    22  809,65  58,67  Csipka Szilvia - Szentandrási Gergely

   6    33  807,48  58,51  Demeter Gábor - Szilágyi László      
   7    42  793,17  57,48  Fischer Brigitta - Lázár Kornél      
   8    47  771,83  55,93  Riesz András - Kuttner György        
   9    53  769,87  55,79  Fried Péter - Honti László           
  10    28  759,87  55,06  Hittmann László - Szőnyi György      

  11    27  757,57  54,90  Honyek András - Varga István         
  12    35  743,00  53,84  Szász Domokos - Kovács András        
  13    51  741,61  53,74  Czímer Csaba - Hámori Zsuzsa         
  14    30  741,22  53,71  Dombi Gergely - Szőts Gábor          
  15    57  740,43  53,65  Poór István - Tichler Krisztián      

  16    50  738,65  53,53  Gulyás Dániel - Kotányi Balázs       
        52  738,65  53,53  Jani István - Nagy István            
  18    23  729,04  52,83  Tomcany - Velecky /SK                
  19    58  716,75  51,94  Árvay Gyula - Horváth Antal          
  20    55  714,70  51,79  Kovácsi Anna - Dörnyei Gábor         

  21    56  711,73  51,57  Bob Ioan - Kovács Zoltán /RO         
  22     1  710,04  51,45  Gál Péter - Kemény György            
  23     2  709,91  51,44  Mezei Katalin - Retteghy Orsolya     
  24    41  708,77  51,36  Bódis Gyula - Szalay György          
  25    12  707,30  51,25  Weisz György - Talyigás András       

  26    32  683,57  49,53  Ferge Sándor - Reviczky Győző        
  27    44  683,22  49,51  Dumbovich Miklós - Gotthard László   
  28    45  679,39  49,23  Szalka Júlia - Kisgyörgy Lajos       
  29    10  666,87  48,32  Magyar Péter - Szappanos Géza        
  30     4  663,17  48,06  Marjai György - Zöld Ferenc          

  31     6  659,52  47,79  Simonyi Zsuzsa - Markó Károly        
  32    48  650,70  47,15  Dienes Ödön - Jancsó Árpád           
  33    29  644,30  46,69  Szabó József - Toron János           
  34    11  643,83  46,65  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya   
  35    21  640,78  46,43  Gellér János - Szalka Tamás          

  36    25  637,30  46,18  Kolosi Tamás - Nyárádi Gábor         
  37    24  618,78  44,84  Csehó Zoltán - Szabó István          
  38    46  607,96  44,05  Dózsa Katalin - Meggyesi Éva         
  39    26  590,61  42,80  Magyar Éva - Simonkay Dániel         
  40    15  588,65  42,66  Beck Anna - Trencséni Ágnes          

  41     8  579,26  41,98  Makay László - Solti Kálmán          
  42    34  577,69  41,86  Macskásy Ernő - Macskásy Ernőné      
  43    49  566,78  41,07  Molnár László - Révai Ákos           
  44    31  565,78  41,00  Kalmár Zoltán - Liska Tibor          
  45    14  562,52  40,76  Hittmann Márta - Jusztin István      

  46    43  561,39  40,68  Csipka - HP                          
  47    54  523,45  37,93  Takács Tímea - Riesz Bíbor           
  48     9  508,52  36,85  Lovas Judit - Wellner Péter          

Vegyespáros végeredmény

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26

13 tables, 26 pairs. Number of boards: 26. Average: 312,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair   Score      %  Name                                

   1    27  358,80  57,50  Hámori Zsuzsa - Czímer Csaba        
   2     1  357,08  57,22  Mezei Katalin - Honti László        
   3    26  355,08  56,90  Kovácsi Anna - Dörnyei Gábor        
   4    24  352,92  56,56  Takács Tímea - Marjai Péter         
   5    33  352,50  56,49  Frisch Anita - Szentandrási Gergely 

   6    22  348,58  55,86  Pásztor Éva - Horváth II István     
   7    29  346,58  55,54  Hermányi Annamária - Turcsányi Péter
   8     7  346,17  55,48  Riesz Bíbor - Riesz András          
   9    32  345,33  55,34  Pölöskei Petra - Szetei Zsolt       
  10    13  339,58  54,42  Hittmann Márta - Hittmann László    

  11     4  333,50  53,45  Retteghy Orsolya - Marjai Gábor     
  12    10  333,42  53,43  Szabados Erzsébet - Kuttner György  
  13     3  327,52  52,49  Fischer Brigitta - Lázár Kornél     
  14     5  322,42  51,67  Besenyei Mara - Pölöskei András     
  15    25  310,67  49,79  Kiss Zsuzsanna - Fischer László     

  16    23  310,17  49,71  Fischer Andrea - Bakó Dániel        
  17    30  309,75  49,64  Szalka Júlia - Kisgyörgy Lajos      
  18    28  307,42  49,27  Dózsa Katalin - Ferge Sándor        
  19     8  304,92  48,86  Meggyesi Éva - Reviczky Győző       
  20    21  283,42  45,42  Sándor Judith - Varga István        

  21    31  268,92  43,10  Magyar Éva - Simonkay Dániel        
  22    11  268,33  43,00  Simonyi Zsuzsa - Markó Károly       
  23    12  252,58  40,48  Szetei-Szőke Mari - Tibor Tamás     
  24     6  248,25  39,78  Macskásy Ernőné - Macskásy Ernő     
  25     9  227,25  36,42  Lovas Judit - Wellner Péter         

  26     2  203,25  32,57  Nagy Kartal - Bovai Judit