Jubileumi XX. EcoSoft Kupa

Balatonföldvár

2009. április 30. - május 3.


Az összetett verseny győztesei: Csehó Zoltán - Szabó István


Csapatverseny végeredmény

FINAL RESULT OPEN TEAM       EcoSoft - Földvár Teams 2009   May/02/2009

 1/ A1.BBE FECNI                    
  Zöld, Marjai Gy., Honyek, Varga I
 2/ A2.INTERFACE                       
  Bódis, Bartis, Csehó, Szabó I.   
 3/ A3.REMIMAMI                        
  Retteghy, Minarik G., Marczona, Minarik A.                                    
 4/ A4.GUMAKOSZA                        
  Gulyás, Marjai P., Kotányi, Szabó Cs.                                         

Elődöntők: GUMAKOSZA-BBE FECNI 35-35 (totálponttal a BBE FECNI jutott a döntőbe)
           INTERFACE-REMIMAMI 38-37
Döntő: INTERFACE-BBE FECNI 32-36
Bronzmeccset a REMIMAMI nyerte.
                                                                    VP  IMP
 5/ B1.GALIM                                                       151  +78
  Gál, Kemény, Szalka, Gellér                                                   
 6/ B2.KEREK PEREC                                                 149  +46
  Riesz, Riesz, Kuttner, Széles                                                 
 7/ B3.LUIGI                                                       143  +31
  Linczmayer, Kovács M., Magyar P., Szappanos                                   
 8/ B4.DIENES                                                      143  +20
  Dienes, Jancsó, Bánki, Kovács I.                                              
 9/ B5.DUMBOVICH                                                   139  +55
  Dumbovich, Gotthard, Szalay, Rásonyi                                          
10/ B6.LOKI                                                        138  +11
  Csépán, Kerti, Tichler, Tóth                                                  
11/ B7.GERÖ                                                        138  +13
  Gerô, Jakab, Dombi, Szôts                                                     
12/ B8.SYL                                                         134   +9
  Szilágyi, Demeter, Zsák, Grezsa                                               
13/ B9.FÉSZEK                                                      133   -2
  Gabos, Réti, Fogaras, Földi                                                   
14/B10.LIRA                                                        132  -12
  Kolosi, Nyáradi G., Falus, Lévai                                              
15/B11.HEGEDÜS                                                     129   -3
  Zalai Ć., Hegedüs O., Hegedűs G., Szegedi                                     
16/B12.PBP                                                         128  -14
  Vági, Vági, Molnár L., Fekete I.                                              
17/B13.MATRÓZ                                                      127  -27
  Ferge, Reviczky, Szemere, Budinszky                                           
18/B14.REASON UNKNOWN                                              122  -49
  Frisch, Frisch, Takács T., Szentandrási G.                                    
19/B15.ALFA                                                        120  -54
  Mezei, Csipka, Tóth I., Fried                                                 
20/B16.BENÖ                                                        117  -62
  Bárczy, Trenka, Zoller, Czímer                                                
21/B17.PARKÖR                                                      115  -98
  Andrási, Kovács A., Hámori Zs., Jakus                                         
22/B18.ERDÉLY                                                      113  -84
  Nyárádi Zs., Bartha D., Bartha L., Vidami                                     
23/B19.IBOLYA                                                      102 -114
  Nyárádi I, Nyárádi Gabi, Kisgyörgy, Szalka J                                            

EcoSoft Bridge System

Párosverseny végeredmény (II. ford)

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

31 tables, 62 pairs. Number of boards: 60. Average: 1740,00. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair    Score      %  Name                                 Session      %  Rank

   1    41  2121,41  60,96  Gál Péter - Kemény György            1021,31  58,70     6
   2    73  2064,69  59,33  Kuttner György - Széles Csaba         955,83  54,93    18
   3    21  2052,69  58,99  Harangozó László - Honti László      1050,10  60,35     3
   4    68  2034,28  58,46  Velecky Eduard - Tomcani J            991,52  56,98     9
   5    61  2016,86  57,96  Linczmayer Lajos - Szappanos Géza     984,97  56,61    12

   6    70  1992,69  57,26  Csehó Zoltán - Szabó István          1026,79  59,01     5
   7    27  1985,60  57,06  Gellér János - Szalka Tamás           981,70  56,42    14
   8    64  1959,10  56,30  Honyek András - Varga István         1201,76  69,07     1
   9     7  1958,31  56,27  Marjai Péter - Szabó Csaba            991,21  56,97    10
  10    48  1937,93  55,69  Bob Ioan - Kovács Zoltán             1019,31  58,58     7

  11    23  1921,03  55,20  Horváth Antal - Horváth György        977,79  56,20    15
  12     8  1895,34  54,46  Bartha D - Vidami István              938,34  53,93    21
  13    10  1892,28  54,38  Demeter Gábor - Szilágyi László      1012,17  58,17     8
  14    15  1885,93  54,19  Mezei Katalin - Fried Péter           974,31  55,99    16
  15     1  1873,79  53,84  Hegedűs Gál - Szegedi Balázs          855,69  49,18    34

  16    25  1868,17  53,68  Bánki Zoltán - Klein László           985,21  56,62    11
  17    43  1866,07  53,62  Vági Máté - Vági György               967,21  55,59    17
  18    44  1847,76  53,10  Marjai György - Zöld Ferenc           878,66  50,50    30
  19    13  1829,86  52,58  Gerő István - Jakab Sándor            926,24  53,23    24
  20    29  1825,86  52,47  Csipka Szilvia - Sándor Judith        950,00  54,60    19

  21    63  1800,86  51,75  Kerti István - Csépán Gábor           842,97  48,45    39
  22    33  1798,14  51,67  Fogaras András - Földi József         983,66  56,53    13
  23     3  1796,31  51,62  Poór István - Tichler Krisztián       945,79  54,36    20
  24    30  1793,17  51,53  Harsányi József - Szalay György       858,48  49,34    33
  25    71  1783,90  51,26  Szigeti György - Kovács Ilona         922,00  52,99    27

  26    55  1777,14  51,07  Hegedűs Orsolya - Zalai Ágnes        1081,90  62,18     2
  27    52  1771,97  50,92  Ifj Kisgyörgy Lajos - Liska Tibor     801,55  46,07    42
  28    62  1771,00  50,89  Kádár Katalin - Tóth István          1029,41  59,16     4
  29    47  1752,34  50,35  Dombi Gergely - Szőts Gábor           847,38  48,70    37
  30    11  1748,59  50,25  Révai Ákos - Molnár László            818,79  47,06    40

  31     9  1743,24  50,09  Keresztény Andrea - Beck Márta        870,93  50,05    31
  32    45  1739,48  49,99  Szetei Zsolt - Magyar Ádám            791,38  45,48    43
  33    28  1737,10  49,92  Bartha L - Nyárádi Zsolt              934,10  53,68    22
  34    65  1736,79  49,91  Oláh Lajos - Fekete István            879,90  50,57    29
  35    24  1736,38  49,90  Bódis Gyula - Bartis Béla             789,00  45,34    45

  36    46  1722,21  49,49  Kovács Julianna - Szőnyi György       926,10  53,22    25
  37    53  1717,21  49,35  Gabos Gábor - Réti Zsuzsa             932,55  53,59    23
  38    22  1698,55  48,81  Fábián Adrienne - Pásztor Ákos        772,17  44,38    48
  39    26  1698,07  48,80  Riesz Bíbor - Riesz András            846,69  48,66    38
  40    50  1695,31  48,72  Zoller Róbert - Czímer Csaba          919,17  52,83    28

  41    35  1679,53  48,26  Kolosi Tamás - Nyárádi Gábor          852,05  48,97    35
  42    67  1676,30  48,17  Gulyás Dániel - Kotányi Balázs        784,26  45,07    46
  43    34  1654,23  47,54  Solti - Makay                         925,03  53,16    26
  44    66  1650,90  47,44  Szalka Júlia - Kisgyörgy Lajos        779,55  44,80    47
  45    31  1649,93  47,41  Glaser Á - Kovács P                   769,03  44,20    51

  46    32  1645,34  47,28  Jancsó Árpád - Dienes Ödön            706,45  40,60    55
  47    49  1639,66  47,12  Oláh Marika - Halusz Galina           851,55  48,94    36
  48    42  1635,93  47,01  Lovas Judit - Wellner Péter           664,83  38,21    58
  49     6  1632,03  46,90  Takács Tímea - Szentandrási Gergely   725,00  41,67    54
  50     2  1624,83  46,69  Macskásy Judit - Macskásy Ernő        790,31  45,42    44

  51    54  1586,41  45,59  Pirisi - Rácz Lajos                   767,76  44,12    52
  52     4  1572,59  45,19  Aczél Pál - Cziffra András            863,17  49,61    32
  53    12  1567,66  45,05  Retteghy Orsolya - Gábor Hanna        816,55  46,93    41
  54    69  1565,21  44,98  Beck Anna - Trencséni Ágnes           771,83  44,36    49
  55     5  1548,93  44,51  Ferge Sándor - Reviczky Győző         760,17  43,69    53

  56    75  1530,43  43,98  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gabriella    771,30  44,33    50
  57    51  1511,10  43,42  Dózsa Katalin - Hermányi Annamária    682,24  39,21    57
  58    14  1490,03  42,82  Toron János - Vasvári                 658,41  37,84    60
  59    72  1443,97  41,49  Budinszky András - Szemere Róbert     693,07  39,83    56
  60    16  1358,76  39,04  Batuska I - Illés Z                   664,62  38,20    59

  61    36  1269,72  36,49  Szabó Csilla - Szabó Tamás            598,83  34,42    61
  62    74  1099,07  31,58  Halas Csilla - Bovai Judit            559,93  32,18    62

Párosverseny I. forduló

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

31 tables, 62 pairs. Number of boards: 30. Average: 870,00. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair    Score      %  Name                               

   1    73  1108,86  63,73  Kuttner György - Széles Csaba      
   2    41  1100,10  63,22  Gál Péter - Kemény György          
   3    68  1042,76  59,93  Velecky Eduard - Tomcani J         
   4    61  1031,90  59,30  Linczmayer Lajos - Szappanos Géza  
   5     1  1018,10  58,51  Hegedűs Gál - Szegedi Balázs       

   6    27  1003,90  57,70  Gellér János - Szalka Tamás        
   7    21  1002,59  57,62  Harangozó László - Honti László    
   8    42   971,10  55,81  Lovas Judit - Wellner Péter        
   9    52   970,41  55,77  Ifj Kisgyörgy Lajos - Liska Tibor  
  10    44   969,10  55,70  Marjai György - Zöld Ferenc        

  11     7   967,10  55,58  Marjai Péter - Szabó Csaba         
  12    70   965,90  55,51  Csehó Zoltán - Szabó István        
  13    63   957,90  55,05  Kerti István - Csépán Gábor        
  14     8   957,00  55,00  Bartha D - Vidami István           
  15    45   948,10  54,49  Szetei Zsolt - Magyar Ádám         

  16    24   947,38  54,45  Bódis Gyula - Bartis Béla          
  17    23   943,24  54,21  Horváth Antal - Horváth György     
  18    32   938,90  53,96  Jancsó Árpád - Dienes Ödön         
  19    30   934,69  53,72  Harsányi József - Szalay György    
  20    11   929,80  53,44  Révai Ákos - Molnár László         

  21    22   926,38  53,24  Fábián Adrienne - Pásztor Ákos     
  22    48   918,62  52,79  Bob Ioan - Kovács Zoltán           
  23    15   911,62  52,39  Mezei Katalin - Fried Péter        
  24     6   907,03  52,13  Takács Tímea - Szentandrási Gergely
  25    47   904,97  52,01  Dombi Gergely - Szőts Gábor        

  26    13   903,62  51,93  Gerő István - Jakab Sándor         
  27    43   898,86  51,66  Vági Máté - Vági György            
  28    67   892,03  51,27  Gulyás Dániel - Kotányi Balázs     
  29    25   882,97  50,75  Bánki Zoltán - Klein László        
  30    31   880,90  50,63  Glaser Á - Kovács P                

  31    10   880,10  50,58  Demeter Gábor - Szilágyi László    
  32    29   875,86  50,34  Csipka Szilvia - Sándor Judith     
  33     9   872,31  50,13  Keresztény Andrea - Beck Márta     
  34    66   871,34  50,08  Szalka Júlia - Kisgyörgy Lajos     
  35    71   861,90  49,53  Szigeti György - Kovács Ilona      

  36    65   856,90  49,25  Oláh Lajos - Fekete István         
  37    26   851,38  48,93  Riesz Bíbor - Riesz András         
  38     3   850,52  48,88  Poór István - Tichler Krisztián    
  39     2   834,52  47,96  Macskásy Judit - Macskásy Ernő     
  40    14   831,62  47,79  Toron János - Vasvári              

  41    51   828,86  47,64  Dózsa Katalin - Hermányi Annamária 
  42    35   827,48  47,56  Kolosi Tamás - Nyárádi Gábor       
  43    54   818,66  47,05  Pirisi - Rácz Lajos                
  44    33   814,48  46,81  Fogaras András - Földi József      
  45    28   803,00  46,15  Bartha L - Nyárádi Zsolt           

  46    46   796,10  45,75  Kovács Julianna - Szőnyi György    
  47    69   793,38  45,60  Beck Anna - Trencséni Ágnes        
  48     5   788,76  45,33  Ferge Sándor - Reviczky Győző      
  49    49   788,10  45,29  Oláh Marika - Halusz Galina        
  50    53   784,66  45,10  Gabos Gábor - Réti Zsuzsa          

  51    50   776,14  44,61  Zoller Róbert - Czímer Csaba       
  52    75   759,14  43,63  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gabriella 
  53    64   757,34  43,53  Honyek András - Varga István       
  54    12   751,10  43,17  Retteghy Orsolya - Gábor Hanna     
  55    72   750,90  43,15  Budinszky András - Szemere Róbert  

  56    62   741,59  42,62  Kádár Katalin - Tóth István        
  57    34   729,20  41,91  Solti - Makay                      
  58     4   709,41  40,77  Aczél Pál - Cziffra András         
  59    55   695,24  39,96  Hegedűs Orsolya - Zalai Ágnes      
  60    16   694,14  39,89  Batuska I - Illés Z                

  61    36   670,90  38,56  Szabó Csilla - Szabó Tamás         
  62    74   539,14  30,98  Halas Csilla - Bovai Judit

Vegyespáros végeredmény

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

15 tables, 30 pairs. Number of boards: 28. Average: 364.

Rank  Pair  Score     %  Name                     

   1     8    487  66,9  Retteghy - Minarik G     
   2     7    440  60,4  Pölöskei P - Szetei Zs   
   3    10    432  59,3  Réti - Gabos             
        13    432  59,3  Szabados - Kuttner       
   5     9    420  57,7  Riesz B - Riesz A        

   6     1    416  57,1  Ormay K - Honti          
   7    34    412  56,6  Zalai - Hegedűs G        
   8    21    408  56,0  Nyárádi Gabi - Nyárádi Zs
   9    30    405  55,6  Hegedűs O - Szegedi B    
  10    24    398  54,7  Keresztény  - Fogaras    

  11    26    393  54,0  Macskásy J - Macskásy E  
  12    32    385  52,9  Kisgyörgy L - Szalka J   
  13     5    376  51,6  Kovács J - Szalay        
  14     2    375  51,5  Reich Á - Ferge S        
  15    14    374  51,4  Söpkéz M - Turchányi     

  16    29    364  50,0  Bovai - Szigethy         
  17    15    362  49,7  Hermányi - Ökrös         
  18    23    358  49,2  Kovács I - Bánki Z       
  19    28    353  48,5  Mezei  - Fried           
  20    31    346  47,5  Takács T - Szentandrási G

  21     3    332  45,6  Hámori - Jakus           
  22    22    330  45,3  Frisch A - Szabó Cs      
  23    12    321  44,1  Udvarhelyi - Laky        
  24    25    309  42,4  Karsai  - Kormos         
  25    11    299  41,1  Halusz  - Vági Gy        

  26     4    298  40,9  Csomai - Varga P         
  27    35    288  39,6  Hrakovszky - Dénes M     
  28    33    285  39,1  Vörös  - Laufer          
  29     6    270  37,1  Lovas J - Wellner P      
  30    27    252  34,6  Szabó Csilla - Szabó T