2011-04-30  EcoSoft, vegyespáros    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

9 tables, 17 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 30. Average: 210,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair  Score       %  Name                                  

   1    14  272,0 *  64,8  Takács Tímea - Marjai György          
   2     6  253,0 *  60,2  Mezei Katalin - Honti László          
   3    11  249,8 *  59,5  Kertész Zsófia - Thorsten Kootz       
   4     9  246,3 *  58,6  Nyárádi Gabriella - Dombi Gergely     
   5    13  240,6 *  57,3  Simonyi Zsuzsa - Markó Károly         

   6     8  237,2 *  56,5  Kovács Juli - Dienes Ödön             
   7    16  214,7 *  51,1  Besenyei Mara - Pölöskei András       
   8     2  213,2 *  50,8  Bozsvai Mariann - Bárczy Pál          
   9    12  209,8 *  50,0  Hámori Zsuzsa - Hodosi Péter          
  10     5  207,2 *  49,3  Szalka Júlia - Kalmár Zoltán          

  11    18  197,6    47,0  Márai Júlia - Raksányi György         
  12    10  195,5 *  46,5  Pölöskei Petra - Szetei Zsolt         
  13     4  180,2 *  42,9  Kovácsi Anna - Dörnyei Gábor          
  14    15  169,6    40,4  Szetei-Szőke Marianna - Tibor Tamás   
  15     3  165,9 *  39,5  Lászlóné Sándor Ildikó - László András

  16     1  161,9 *  38,6  Véghelyi Mária - Richard Mick         
  17    17  159,2 *  37,9  Lovas Judit - Turcsányi Péter         


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30