2011-05-01  EcoSoft Páros - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

21 tables, 42 pairs. Number of boards: 54. Average: 918,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair   Score     %  Name                                    Session     %  Rank   Pen

   1     7  1196,6  65,2  Gál Péter - Kemény György                 596,2  64,9     1
   2     9  1084,0  59,0  Kákóczki Lotti - Kovács András            580,6  63,2     3
   3    21  1070,4  58,3  Dumbovich Miklós - Dombi Gergely          493,8  53,8    14  -3,4
   4    26  1064,8  58,0  Kolosi Tamás - Lévai Ferenc               511,8  55,7     8
   5    67  1063,8  57,9  Riesz András - Kuttner György             518,8  56,5     7  -3,4

   6     3  1061,6  57,8  Szentandrási Gergely - Frisch Anita       583,9  63,6     2
   7    44  1004,9  54,7  Aczél Pál - Nyárádi Gábor                 468,8  51,1    20
   8     1  1003,0  54,6  Szilágyi László - Zöld Ferenc             489,9  53,4    15
   9     6   999,7  54,5  Molnár László - Révai Ákos                525,2  57,2     6
  10    69   986,7  53,7  Kertész Zsófia - Thorsten Kootz           423,9  46,2    30

  11     4   985,2  53,7  Marjai György - Szirmay-Kalos Barnabás    501,5  54,6    10
  12    43   984,8  53,6  Kisgyörgy Lajos - Szalka Júlia            488,2  53,2    16
  13    31   973,2  53,0  Bozsvai Mariann - Bárczy Pál              546,8  59,6     5
  14    25   969,8  52,8  Hámori Zsuzsa - Hodosi Péter              494,4  53,9    13
  15    41   963,8  52,5  Marjai Péter - Szabó Csaba                485,9  52,9    17

  16    29   955,3  52,0  Hajdu Péter - Budinszky András            501,8  54,7     9
  17    23   953,6  51,9  Takács Tímea - Jakab Sándor               548,8  59,8     4
  18    47   952,0  51,9  Gulyás Dániel - Kotányi Balázs            396,8  43,2    35
  19    63   943,4  51,4  ifj Kisgyörgy Lajos - Liska Tibor         439,5  47,9    24
  20    27   940,8  51,2  Gellér János - Szalka Tamás               498,6  54,3    12

  21    61   929,5  50,6  Mezei Katalin - Honti László              478,4  52,1    18
  22    65   928,1  50,5  Fekete István - Oláh Lajos                499,6  54,4    11
  23    66   916,8  49,9  Retteghy Orsolya - Marjai Gábor           433,4  47,2    27
  24    49   912,9  49,7  Macskásy Judit - Kovács Júlia             475,8  51,8    19
  25    45   910,2  49,6  Kalmár Zoltán - Lukácsi László            439,9  47,9    23

  26    30   907,1  49,4  Fogaras András - Földi József             437,9  47,7    25
  27    50   906,1  49,3  Dienes Ödön - Csépán Gábor                467,4  50,9    21
  28    70   885,9  48,3  Hittmann László - Csatlós Árpád           423,4  46,1    31
  29    24   884,6  48,2  Czímer Csaba - Szőts Gábor                464,3  50,6    22
  30     5   872,2  47,5  Beck Anna - Trencséni Ágnes               430,1  46,9    28

  31    10   865,6  47,1  Cziffra András - Topolyi Magdolna         424,4  46,2    29
  32    64   842,5  45,9  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya        436,4  47,5    26
  33    46   841,1  45,8  Konkoly Csaba - Tubak Dániel              413,2  45,0    34
  34    11   800,8  43,6  Keresztény Andrea - Sándor Judith         394,2  42,9    36
  35     2   796,1  43,4  Bozsik Péter - Madarász HP                422,6  46,0    32

  36    42   795,7  43,3  Véghelyi Mária - Richard Mick             421,4  45,9    33
  37    22   772,3  42,1  Lovas Judit - Révész Ferenc               349,4  38,1    40
  38    28   746,2  40,6  Kaszás Dóra - Riesz Bíbor                 372,1  40,5    38
  39     8   740,4  40,3  Dózsa Katalin - Meggyesi Éva              376,8  41,0    37
  40    68   734,7  40,0  Pölöskei Petra - Szetei Zsolt             314,4  34,2    42

  41    62   725,1  39,5  Pongrácz Tibor - Walkó Miklós             367,9  40,1    39
  42    48   681,4  37,1  Simonyi Zsuzsa - Markó Károly             343,1  37,4    41


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33