2011-04-30  EcoSoft Páros - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33

21 tables, 42 pairs. Number of boards: 27. Average: 459,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair  Score     %  Name                                  

   1     7  600,4  65,4  Gál Péter - Kemény György             
   2    21  576,5  62,8  Dumbovich Miklós - Dombi Gergely      
   3    69  562,8  61,3  Kertész Zsófia - Thorsten Kootz       
   4    47  555,2  60,5  Gulyás Dániel - Kotányi Balázs        
   5    26  553,1  60,2  Kolosi Tamás - Lévai Ferenc           

   6    67  545,0  59,4  Riesz András - Kuttner György         
   7    44  536,1  58,4  Aczél Pál - Nyárádi Gábor             
   8     1  513,1  55,9  Szilágyi László - Zöld Ferenc         
   9    63  503,9  54,9  ifj Kisgyörgy Lajos - Liska Tibor     
  10     9  503,4  54,8  Kákóczki Lotti - Kovács András        

  11    43  496,6  54,1  Kisgyörgy Lajos - Szalka Júlia        
  12     4  483,7  52,7  Marjai György - Szirmay-Kalos Barnabás
  13    66  483,4  52,7  Retteghy Orsolya - Marjai Gábor       
  14    41  477,9  52,1  Marjai Péter - Szabó Csaba            
  15     3  477,7  52,0  Szentandrási Gergely - Frisch Anita   

  16    25  475,4  51,8  Hámori Zsuzsa - Hodosi Péter          
  17     6  474,5  51,7  Molnár László - Révai Ákos            
  18    45  470,3  51,2  Kalmár Zoltán - Lukácsi László        
  19    30  469,2  51,1  Fogaras András - Földi József         
  20    70  462,5  50,4  Hittmann László - Csatlós Árpád       

  21    29  453,5  49,4  Hajdu Péter - Budinszky András        
  22    61  451,1  49,1  Mezei Katalin - Honti László          
  23    27  442,1  48,2  Gellér János - Szalka Tamás           
  24     5  442,1  48,2  Beck Anna - Trencséni Ágnes           
  25    10  441,2  48,1  Cziffra András - Topolyi Magdolna     

  26    50  438,6  47,8  Dienes Ödön - Csépán Gábor            
  27    49  437,2  47,6  Macskásy Judit - Kovács Júlia         
  28    65  428,5  46,7  Fekete István - Oláh Lajos            
  29    46  427,9  46,6  Konkoly Csaba - Tubak Dániel          
  30    31  426,4  46,4  Bozsvai Mariann - Bárczy Pál          

  31    22  422,9  46,1  Lovas Judit - Révész Ferenc           
  32    24  420,3  45,8  Czímer Csaba - Szőts Gábor            
  33    68  420,3  45,8  Pölöskei Petra - Szetei Zsolt         
  34    11  406,5  44,3  Keresztény Andrea - Sándor Judith     
  35    64  406,1  44,2  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya    

  36    23  404,8  44,1  Takács Tímea - Jakab Sándor           
  37    42  374,3  40,8  Véghelyi Mária - Richard Mick         
  38    28  374,1  40,8  Kaszás Dóra - Riesz Bíbor             
  39     2  373,5  40,7  Bozsik Péter - Madarász HP            
  40     8  363,6  39,6  Dózsa Katalin - Meggyesi Éva          

  41    62  357,1  38,9  Pongrácz Tibor - Walkó Miklós         
  42    48  338,3  36,9  Simonyi Zsuzsa - Markó Károly         


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33