2010-05-02  EcoSoft Páros - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

24 tables, 48 pairs. Number of boards: 60. Average: 1380,00.

Rank  Pair    Score      %  Name                                   Session      %  Rank

   1    13  1684,14  61,02  Balásy Zsolt - Szegedi Balázs           831,05  60,22     3
   2     7  1672,13  60,58  Marjai Péter - Minarik Gábor            794,04  57,54     6
   3    56  1615,54  58,53  Bob Ioan - Kovács Zoltán /RO            903,81  65,49     1
   4     3  1599,99  57,97  Pölöskei Petra - Szetei Zsolt           764,56  55,40    11
   5    35  1561,28  56,57  Szász Domokos - Kovács András           818,28  59,30     4

   6     5  1546,81  56,04  Aczél Pál - Cziffra András              719,68  52,15    19
   7    28  1539,53  55,78  Hittmann László - Szőnyi György         779,66  56,50     8
   8    27  1536,98  55,69  Honyek András - Varga István            779,41  56,48     9
   9    53  1533,48  55,56  Fried Péter - Honti László              763,61  55,33    12
  10    10  1500,50  54,37  Magyar Péter - Szappanos Géza           833,63  60,41     2

  11    22  1481,42  53,67  Csipka Szilvia - Szentandrási Gergely   671,76  48,68    27
  12    23  1476,42  53,49  Henc - Velecky /SK                      747,37  54,16    14
  13    12  1468,17  53,19  Weisz György - Talyigás András          760,86  55,13    13
  14    47  1461,62  52,96  Riesz András - Kuttner György           689,79  49,98    24
  15    48  1444,31  52,33  Dienes Ödön - Jancsó Árpád              793,61  57,51     7

  16    55  1442,66  52,27  Kovácsi Anna - Dörnyei Gábor            727,96  52,75    17
  17     1  1439,49  52,16  Gál Péter - Kemény György               729,45  52,86    16
  18    21  1438,27  52,11  Gellér János - Szalka Tamás             797,48  57,79     5
  19     4  1435,86  52,02  Marjai György - Zöld Ferenc             772,69  55,99    10
  20    30  1434,65  51,98  Dombi Gergely - Szőts Gábor             693,43  50,25    23

  21    50  1433,27  51,93  Gulyás Dániel - Kotányi Balázs          694,62  50,33    22
  22     2  1426,89  51,70  Mezei Katalin - Retteghy Orsolya        716,97  51,95    20
  23    52  1413,90  51,23  Jani István - Nagy István               675,25  48,93    26
  24    57  1406,27  50,95  Poór István - Tichler Krisztián         665,83  48,25    32
  25    51  1398,81  50,68  Czímer Csaba - Hámori Zsuzsa            657,20  47,62    34

  26    58  1397,85  50,65  Árvay Gyula - Horváth Antal             681,11  49,36    25
  27    11  1390,33  50,37  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya      746,50  54,09    15
  28    33  1355,86  49,13  Demeter Gábor - Szilágyi László         548,39  39,74    45
  29    44  1353,84  49,05  Dumbovich Miklós - Gotthard László      670,63  48,60    29
  30    45  1351,11  48,95  Szalka Júlia - Kisgyörgy Lajos          671,72  48,68    28

  31    42  1348,02  48,84  Fischer Brigitta - Lázár Kornél         554,84  40,21    43
  32    32  1340,11  48,55  Ferge Sándor - Reviczky Győző           656,55  47,58    35
  33    41  1314,51  47,63  Bódis Gyula - Szalay György             605,73  43,89    40
  34    25  1290,28  46,75  Kolosi Tamás - Nyárádi Gábor            652,97  47,32    37
  35    34  1288,23  46,67  Macskásy Ernő - Macskásy Ernőné         710,54  51,49    21

  36    15  1258,81  45,61  Beck Anna - Trencséni Ágnes             670,16  48,56    30
  37    29  1257,77  45,57  Szabó József - Toron János              613,47  44,45    38
  38     6  1234,08  44,71  Simonyi Zsuzsa - Markó Károly           574,56  41,63    42
  39     9  1232,09  44,64  Lovas Judit - Wellner Péter             723,57  52,43    18
  40    24  1231,85  44,63  Csehó Zoltán - Szabó István             613,07  44,43    39

  41    43  1226,77  44,45  Csipka - HP                             665,38  48,22    33
  42    49  1220,28  44,21  Molnár László - Révai Ákos              653,50  47,35    36
  43    54  1193,16  43,23  Takács Tímea - Riesz Bíbor              669,71  48,53    31
  44    14  1156,67  41,91  Hittmann Márta - Jusztin István         594,15  43,05    41
  45    26  1141,51  41,36  Magyar Éva - Simonkay Dániel            550,90  39,92    44

  46    31  1091,14  39,53  Kalmár Zoltán - Liska Tibor             525,36  38,07    46
  47    46  1087,27  39,39  Dózsa Katalin - Meggyesi Éva            479,31  34,73    48
  48     8  1074,52  38,93  Makay László - Solti Kálmán             495,26  35,89    47


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30