2010-05-01  EcoSoft Páros - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

24 tables, 48 pairs. Number of boards: 30. Average: 690,00. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair   Score      %  Name                                 

   1     7  878,10  63,63  Marjai Péter - Minarik Gábor         
   2    13  853,09  61,82  Balásy Zsolt - Szegedi Balázs        
   3     3  835,43  60,54  Pölöskei Petra - Szetei Zsolt        
   4     5  827,13  59,94  Aczél Pál - Cziffra András           
   5    22  809,65  58,67  Csipka Szilvia - Szentandrási Gergely

   6    33  807,48  58,51  Demeter Gábor - Szilágyi László      
   7    42  793,17  57,48  Fischer Brigitta - Lázár Kornél      
   8    47  771,83  55,93  Riesz András - Kuttner György        
   9    53  769,87  55,79  Fried Péter - Honti László           
  10    28  759,87  55,06  Hittmann László - Szőnyi György      

  11    27  757,57  54,90  Honyek András - Varga István         
  12    35  743,00  53,84  Szász Domokos - Kovács András        
  13    51  741,61  53,74  Czímer Csaba - Hámori Zsuzsa         
  14    30  741,22  53,71  Dombi Gergely - Szőts Gábor          
  15    57  740,43  53,65  Poór István - Tichler Krisztián      

  16    50  738,65  53,53  Gulyás Dániel - Kotányi Balázs       
        52  738,65  53,53  Jani István - Nagy István            
  18    23  729,04  52,83  Tomcany - Velecky /SK                
  19    58  716,75  51,94  Árvay Gyula - Horváth Antal          
  20    55  714,70  51,79  Kovácsi Anna - Dörnyei Gábor         

  21    56  711,73  51,57  Bob Ioan - Kovács Zoltán /RO         
  22     1  710,04  51,45  Gál Péter - Kemény György            
  23     2  709,91  51,44  Mezei Katalin - Retteghy Orsolya     
  24    41  708,77  51,36  Bódis Gyula - Szalay György          
  25    12  707,30  51,25  Weisz György - Talyigás András       

  26    32  683,57  49,53  Ferge Sándor - Reviczky Győző        
  27    44  683,22  49,51  Dumbovich Miklós - Gotthard László   
  28    45  679,39  49,23  Szalka Júlia - Kisgyörgy Lajos       
  29    10  666,87  48,32  Magyar Péter - Szappanos Géza        
  30     4  663,17  48,06  Marjai György - Zöld Ferenc          

  31     6  659,52  47,79  Simonyi Zsuzsa - Markó Károly        
  32    48  650,70  47,15  Dienes Ödön - Jancsó Árpád           
  33    29  644,30  46,69  Szabó József - Toron János           
  34    11  643,83  46,65  Nyárádi Gabriella - Nyárádi Ibolya   
  35    21  640,78  46,43  Gellér János - Szalka Tamás          

  36    25  637,30  46,18  Kolosi Tamás - Nyárádi Gábor         
  37    24  618,78  44,84  Csehó Zoltán - Szabó István          
  38    46  607,96  44,05  Dózsa Katalin - Meggyesi Éva         
  39    26  590,61  42,80  Magyar Éva - Simonkay Dániel         
  40    15  588,65  42,66  Beck Anna - Trencséni Ágnes          

  41     8  579,26  41,98  Makay László - Solti Kálmán          
  42    34  577,69  41,86  Macskásy Ernő - Macskásy Ernőné      
  43    49  566,78  41,07  Molnár László - Révai Ákos           
  44    31  565,78  41,00  Kalmár Zoltán - Liska Tibor          
  45    14  562,52  40,76  Hittmann Márta - Jusztin István      

  46    43  561,39  40,68  Csipka - HP                          
  47    54  523,45  37,93  Takács Tímea - Riesz Bíbor           
  48     9  508,52  36,85  Lovas Judit - Wellner Péter          


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30