2009-05-02  Földvár Vegyes    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

15 tables, 30 pairs. Number of boards: 28. Average: 364.

Rank  Pair  Score     %  Name                     

   1     8    487  66,9  Retteghy - Minarik G     
   2     7    440  60,4  Pölöskei P - Szetei Zs   
   3    10    432  59,3  Réti - Gabos             
        13    432  59,3  Szabados - Kuttner       
   5     9    420  57,7  Riesz B - Riesz A        

   6     1    416  57,1  Ormay K - Honti          
   7    34    412  56,6  Zalai - Hegedűs G        
   8    21    408  56,0  Nyárádi Gabi - Nyárádi Zs
   9    30    405  55,6  Hegedűs O - Szegedi B    
  10    24    398  54,7  Keresztény  - Fogaras    

  11    26    393  54,0  Macskásy J - Macskásy E  
  12    32    385  52,9  Kisgyörgy L - Szalka J   
  13     5    376  51,6  Kovács J - Szalay        
  14     2    375  51,5  Reich Á - Ferge S        
  15    14    374  51,4  Söpkéz M - Turchányi     

  16    29    364  50,0  Bovai - Szigethy         
  17    15    362  49,7  Hermányi - Ökrös         
  18    23    358  49,2  Kovács I - Bánki Z       
  19    28    353  48,5  Mezei  - Fried           
  20    31    346  47,5  Takács T - Szentandrási G

  21     3    332  45,6  Hámori - Jakus           
  22    22    330  45,3  Frisch A - Szabó Cs      
  23    12    321  44,1  Udvarhelyi - Laky        
  24    25    309  42,4  Karsai  - Kormos         
  25    11    299  41,1  Halusz  - Vági Gy        

  26     4    298  40,9  Csomai - Varga P         
  27    35    288  39,6  Hrakovszky - Dénes M     
  28    33    285  39,1  Vörös  - Laufer          
  29     6    270  37,1  Lovas J - Wellner P      
  30    27    252  34,6  Szabó Csilla - Szabó T   


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30