2009-05-03  Földvár Páros - Session 2    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

31 tables, 62 pairs. Number of boards: 60. Average: 1740,00. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair    Score      %  Name                                 Session      %  Rank

   1    41  2121,41  60,96  Gál Péter - Kemény György            1021,31  58,70     6
   2    73  2064,69  59,33  Kuttner György - Széles Csaba         955,83  54,93    18
   3    21  2052,69  58,99  Harangozó László - Honti László      1050,10  60,35     3
   4    68  2034,28  58,46  Velecky Eduard - Tomcani J            991,52  56,98     9
   5    61  2016,86  57,96  Linczmayer Lajos - Szappanos Géza     984,97  56,61    12

   6    70  1992,69  57,26  Csehó Zoltán - Szabó István          1026,79  59,01     5
   7    27  1985,60  57,06  Gellér János - Szalka Tamás           981,70  56,42    14
   8    64  1959,10  56,30  Honyek András - Varga István         1201,76  69,07     1
   9     7  1958,31  56,27  Marjai Péter - Szabó Csaba            991,21  56,97    10
  10    48  1937,93  55,69  Bob Ioan - Kovács Zoltán             1019,31  58,58     7

  11    23  1921,03  55,20  Horváth Antal - Horváth György        977,79  56,20    15
  12     8  1895,34  54,46  Bartha D - Vidami István              938,34  53,93    21
  13    10  1892,28  54,38  Demeter Gábor - Szilágyi László      1012,17  58,17     8
  14    15  1885,93  54,19  Mezei Katalin - Fried Péter           974,31  55,99    16
  15     1  1873,79  53,84  Hegedűs Gál - Szegedi Balázs          855,69  49,18    34

  16    25  1868,17  53,68  Bánki Zoltán - Klein László           985,21  56,62    11
  17    43  1866,07  53,62  Vági Máté - Vági György               967,21  55,59    17
  18    44  1847,76  53,10  Marjai György - Zöld Ferenc           878,66  50,50    30
  19    13  1829,86  52,58  Gerő István - Jakab Sándor            926,24  53,23    24
  20    29  1825,86  52,47  Csipka Szilvia - Sándor Judith        950,00  54,60    19

  21    63  1800,86  51,75  Kerti István - Csépán Gábor           842,97  48,45    39
  22    33  1798,14  51,67  Fogaras András - Földi József         983,66  56,53    13
  23     3  1796,31  51,62  Poór István - Tichler Krisztián       945,79  54,36    20
  24    30  1793,17  51,53  Harsányi József - Szalay György       858,48  49,34    33
  25    71  1783,90  51,26  Szigeti György - Kovács Ilona         922,00  52,99    27

  26    55  1777,14  51,07  Hegedűs Orsolya - Zalai Ágnes        1081,90  62,18     2
  27    52  1771,97  50,92  Ifj Kisgyörgy Lajos - Liska Tibor     801,55  46,07    42
  28    62  1771,00  50,89  Kádár Katalin - Tóth István          1029,41  59,16     4
  29    47  1752,34  50,35  Dombi Gergely - Szőts Gábor           847,38  48,70    37
  30    11  1748,59  50,25  Révai Ákos - Molnár László            818,79  47,06    40

  31     9  1743,24  50,09  Keresztény Andrea - Beck Márta        870,93  50,05    31
  32    45  1739,48  49,99  Szetei Zsolt - Magyar Ádám            791,38  45,48    43
  33    28  1737,10  49,92  Bartha L - Nyárádi Zsolt              934,10  53,68    22
  34    65  1736,79  49,91  Oláh Lajos - Fekete István            879,90  50,57    29
  35    24  1736,38  49,90  Bódis Gyula - Bartis Béla             789,00  45,34    45

  36    46  1722,21  49,49  Kovács Julianna - Szőnyi György       926,10  53,22    25
  37    53  1717,21  49,35  Gabos Gábor - Réti Zsuzsa             932,55  53,59    23
  38    22  1698,55  48,81  Fábián Adrienne - Pásztor Ákos        772,17  44,38    48
  39    26  1698,07  48,80  Riesz Bíbor - Riesz András            846,69  48,66    38
  40    50  1695,31  48,72  Zoller Róbert - Czímer Csaba          919,17  52,83    28

  41    35  1679,53  48,26  Kolosi Tamás - Nyárádi Gábor          852,05  48,97    35
  42    67  1676,30  48,17  Gulyás Dániel - Kotányi Balázs        784,26  45,07    46
  43    34  1654,23  47,54  Solti - Makay                         925,03  53,16    26
  44    66  1650,90  47,44  Szalka Júlia - Kisgyörgy Lajos        779,55  44,80    47
  45    31  1649,93  47,41  Glaser Á - Kovács P                   769,03  44,20    51

  46    32  1645,34  47,28  Jancsó Árpád - Dienes Ödön            706,45  40,60    55
  47    49  1639,66  47,12  Oláh Marika - Halusz Galina           851,55  48,94    36
  48    42  1635,93  47,01  Lovas Judit - Wellner Péter           664,83  38,21    58
  49     6  1632,03  46,90  Takács Tímea - Szentandrási Gergely   725,00  41,67    54
  50     2  1624,83  46,69  Macskásy Judit - Macskásy Ernő        790,31  45,42    44

  51    54  1586,41  45,59  Pirisi - Rácz Lajos                   767,76  44,12    52
  52     4  1572,59  45,19  Aczél Pál - Cziffra András            863,17  49,61    32
  53    12  1567,66  45,05  Retteghy Orsolya - Gábor Hanna        816,55  46,93    41
  54    69  1565,21  44,98  Beck Anna - Trencséni Ágnes           771,83  44,36    49
  55     5  1548,93  44,51  Ferge Sándor - Reviczky Győző         760,17  43,69    53

  56    75  1530,43  43,98  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gabriella    771,30  44,33    50
  57    51  1511,10  43,42  Dózsa Katalin - Hermányi Annamária    682,24  39,21    57
  58    14  1490,03  42,82  Toron János - Vasvári                 658,41  37,84    60
  59    72  1443,97  41,49  Budinszky András - Szemere Róbert     693,07  39,83    56
  60    16  1358,76  39,04  Batuska I - Illés Z                   664,62  38,20    59

  61    36  1269,72  36,49  Szabó Csilla - Szabó Tamás            598,83  34,42    61
  62    74  1099,07  31,58  Halas Csilla - Bovai Judit            559,93  32,18    62


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32