2009-05-02  Földvár Páros - Session 1    

Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

31 tables, 62 pairs. Number of boards: 30. Average: 870,00. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Rank  Pair    Score      %  Name                               

   1    73  1108,86  63,73  Kuttner György - Széles Csaba      
   2    41  1100,10  63,22  Gál Péter - Kemény György          
   3    68  1042,76  59,93  Velecky Eduard - Tomcani J         
   4    61  1031,90  59,30  Linczmayer Lajos - Szappanos Géza  
   5     1  1018,10  58,51  Hegedűs Gál - Szegedi Balázs       

   6    27  1003,90  57,70  Gellér János - Szalka Tamás        
   7    21  1002,59  57,62  Harangozó László - Honti László    
   8    42   971,10  55,81  Lovas Judit - Wellner Péter        
   9    52   970,41  55,77  Ifj Kisgyörgy Lajos - Liska Tibor  
  10    44   969,10  55,70  Marjai György - Zöld Ferenc        

  11     7   967,10  55,58  Marjai Péter - Szabó Csaba         
  12    70   965,90  55,51  Csehó Zoltán - Szabó István        
  13    63   957,90  55,05  Kerti István - Csépán Gábor        
  14     8   957,00  55,00  Bartha D - Vidami István           
  15    45   948,10  54,49  Szetei Zsolt - Magyar Ádám         

  16    24   947,38  54,45  Bódis Gyula - Bartis Béla          
  17    23   943,24  54,21  Horváth Antal - Horváth György     
  18    32   938,90  53,96  Jancsó Árpád - Dienes Ödön         
  19    30   934,69  53,72  Harsányi József - Szalay György    
  20    11   929,80  53,44  Révai Ákos - Molnár László         

  21    22   926,38  53,24  Fábián Adrienne - Pásztor Ákos     
  22    48   918,62  52,79  Bob Ioan - Kovács Zoltán           
  23    15   911,62  52,39  Mezei Katalin - Fried Péter        
  24     6   907,03  52,13  Takács Tímea - Szentandrási Gergely
  25    47   904,97  52,01  Dombi Gergely - Szőts Gábor        

  26    13   903,62  51,93  Gerő István - Jakab Sándor         
  27    43   898,86  51,66  Vági Máté - Vági György            
  28    67   892,03  51,27  Gulyás Dániel - Kotányi Balázs     
  29    25   882,97  50,75  Bánki Zoltán - Klein László        
  30    31   880,90  50,63  Glaser Á - Kovács P                

  31    10   880,10  50,58  Demeter Gábor - Szilágyi László    
  32    29   875,86  50,34  Csipka Szilvia - Sándor Judith     
  33     9   872,31  50,13  Keresztény Andrea - Beck Márta     
  34    66   871,34  50,08  Szalka Júlia - Kisgyörgy Lajos     
  35    71   861,90  49,53  Szigeti György - Kovács Ilona      

  36    65   856,90  49,25  Oláh Lajos - Fekete István         
  37    26   851,38  48,93  Riesz Bíbor - Riesz András         
  38     3   850,52  48,88  Poór István - Tichler Krisztián    
  39     2   834,52  47,96  Macskásy Judit - Macskásy Ernő     
  40    14   831,62  47,79  Toron János - Vasvári              

  41    51   828,86  47,64  Dózsa Katalin - Hermányi Annamária 
  42    35   827,48  47,56  Kolosi Tamás - Nyárádi Gábor       
  43    54   818,66  47,05  Pirisi - Rácz Lajos                
  44    33   814,48  46,81  Fogaras András - Földi József      
  45    28   803,00  46,15  Bartha L - Nyárádi Zsolt           

  46    46   796,10  45,75  Kovács Julianna - Szőnyi György    
  47    69   793,38  45,60  Beck Anna - Trencséni Ágnes        
  48     5   788,76  45,33  Ferge Sándor - Reviczky Győző      
  49    49   788,10  45,29  Oláh Marika - Halusz Galina        
  50    53   784,66  45,10  Gabos Gábor - Réti Zsuzsa          

  51    50   776,14  44,61  Zoller Róbert - Czímer Csaba       
  52    75   759,14  43,63  Nyárádi Ibolya - Nyárádi Gabriella 
  53    64   757,34  43,53  Honyek András - Varga István       
  54    12   751,10  43,17  Retteghy Orsolya - Gábor Hanna     
  55    72   750,90  43,15  Budinszky András - Szemere Róbert  

  56    62   741,59  42,62  Kádár Katalin - Tóth István        
  57    34   729,20  41,91  Solti - Makay                      
  58     4   709,41  40,77  Aczél Pál - Cziffra András         
  59    55   695,24  39,96  Hegedűs Orsolya - Zalai Ágnes      
  60    16   694,14  39,89  Batuska I - Illés Z                

  61    36   670,90  38,56  Szabó Csilla - Szabó Tamás         
  62    74   539,14  30,98  Halas Csilla - Bovai Judit         


Current standing  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32